產(chǎn)品名稱:
RNY形尼龍端頭產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品描述:
材質(zhì):紫銅
電線范圍(mm2) | 型 號(hào) | 外形尺寸Dimension | 包 裝Packing | |||||||
d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | |||
0.5-1.5(22-16) | RNY1-3.2 | 3.2 | 5.5 | 5.0 | 18.5 | 11.0 | 4.0 | 1.7 | 0.75 | 1000 |
RNYS1-3.7 | 3.7 | 1000 | ||||||||
RNYM1-3.7 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 20.4 | 1000 | |||||
RNYL1-3.7 | 3.7 | 8.0 | 7.0 | 21.8 | 1000 | |||||
RNYS1-4 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 20.4 | 1000 | |||||
RNYL1-4 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 21.8 | 1000 | |||||
RNY1-5 | 5.3 | 1000 | ||||||||
RNYL1-5 | 5.3 | 11.6 | 11.0 | 27.8 | 1000 | |||||
RNY1-6 | 6.4 | 1000 | ||||||||
RNY1-8 | 8.4 | 1000 | ||||||||
RNY1-10 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 31.5 | 1000 | |||||
RNY1-12 | 13.0 | 19.6 | 16.0 | 36.4 | 1000 | |||||
RNY1-14 | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 45.3 | 1000 | |||||
RNY1-16 | 17.0 | 1000 | ||||||||
RNY1-20 | 21.0 | 1000 | ||||||||
1.5-2.5 (16-14) | RNY2-3.2 | 3.2 | 6.6 | 4.8 | 18.8 | 11.0 | 4.5 | 2.3 | 0.8 | 1000 |
RNYS2-3.7 | 3.7 | 1000 | ||||||||
RNYM2-3.7 | 3.7 | 6.3 | 20.4 | 1000 | ||||||
RNYL2-3.7 | 3.7 | 8.5 | 7.4 | 22.8 | 1000 | |||||
RNYS2-4 | 4.3 | 6.6 | 6.3 | 20.4 | 1000 | |||||
RNYL2-4 | 4.3 | 8.5 | 7.8 | 22.8 | 1000 | |||||
RNYS2-5 | 5.3 | 1000 | ||||||||
RNYL2-5 | 5.3 | 9.5 | 7.3 | 1000 | ||||||
RNY2-6 | 6.4 | 12.0 | 11.0 | 27.8 | 1000 | |||||
RNY2-8 | 8.4 | 12.0 | 11.0 | 27.8 | 1000 | |||||
RNY2-10 | 10.5 | 13.6 | 13.9 | 31.5 | 1000 | |||||
RNY2-12 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 36.4 | 1000 | |||||
RNY2-14 | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 45.3 | 1000 | |||||
RNY2-16 | 17.0 | 1000 | ||||||||
RNY2-20 | 21.0 | 1000 | ||||||||
4 - 6 (12-10) | RNY5-3.7 | 3.7 | 7.2 | 6.1 | 22.7 | 13.0 | 6.4 | 3.4 | 1.0 | 1000 |
RNYS5-4 | 4.3 | 1000 | ||||||||
RNYL5-4 | 4.3 | 9.5 | 8.3 | 26.0 | 1000 | |||||
RNY5-5 | 5.3 | 1000 | ||||||||
RNY5-6 | 6.4 | 12.0 | 10.5 | 29.5 | 1000 | |||||
RNYM5-6 | 6.4 | 13.0 | 32.0 | 1000 | ||||||
RNY5-8 | 8.4 | 15.0 | 13.3 | 34.0 | 1000 | |||||
RNY5-10 | 10.5 | 1000 | ||||||||
RNY5-12 | 13.0 | 19.2 | 16.0 | 38.6 | 1000 |
RNYB形尼龍端子
電線范圍(mm2) | 型 號(hào) | 外形尺寸Dimension | 包 裝Packing | |||||||
d2 | W | F | L | E | D | d1 | T | |||
8 (8) | RNYB8-3.7 | 3.7 | 8.0 | 9.3 | 29.0 | 16.0 | 8.0 | 4.5 | 1.2 | 500 |
RNYBS8-4 | 4.3 | 500 | ||||||||
RNYBL8-4 | 4.3 | 12.0 | 9.3 | 31.3 | 500 | |||||
RNYBS8-5 | 5.3 | 8.8 | 10.9 | 500 | ||||||
RNYBM8-5 | 5.3 | 12.0 | 9.3 | 500 | ||||||
RNYBL8-5 | 5.3 | 15.0 | 13.8 | 37.3 | 500 | |||||
RNYBS8-6 | 6.4 | 12.0 | 9.3 | 31.3 | 500 | |||||
RNYBL8-6 | 6.4 | 15.0 | 13.8 | 37.3 | 500 | |||||
RNYB8-8 | 8.4 | 500 | ||||||||
RNYB8-10 | 10.5 | 500 | ||||||||
RNYB8-12 | 13.0 | 20.0 | 15.0 | 41.0 | 500 | |||||
14 (6) | RNYB14-4 | 4.3 | 12.0 | 13.3 | 40.8 | 21.5 | 11.0 | 5.8 | 1.5 | 250 |
RNYB14-5 | 5.3 | 250 | ||||||||
RNYBS14-6 | 6.4 | 250 | ||||||||
RNYBL14-6 | 6.4 | 16.0 | 14.2 | 43.5 | 250 | |||||
RNYB14-8 | 8.4 | 250 | ||||||||
RNYB14-10 | 10.5 | 250 | ||||||||
RNYB14-12 | 13.0 | 22.0 | 19.8 | 52.0 | 250 | |||||
22 (4) | RNYB22-4 | 4.3 | 12.2 | 15.1 | 45.2 | 24.0 | 13.0 | 7.7 | 1.7 | 200 |
RNYBS22-5 | 5.3 | 200 | ||||||||
RNYBL22-5 | 5.3 | 16.5 | 13.5 | 45.5 | 200 | |||||
RNYBS22-6 | 6.4 | 12.2 | 15.1 | 45.0 | 200 | |||||
RNYBL22-6 | 6.4 | 16.5 | 13.5 | 45.5 | 200 | |||||
RNYB22-8 | 8.4 | 200 | ||||||||
RNYB22-10 | 10.5 | 200 | ||||||||
RNYB22-12 | 13.0 | 22.0 | 19.7 | 54.5 | 200 | |||||
38 (2) | RNYB38-5 | 5.3 | 15.3 | 17.4 | 52.0 | 27.0 | 14.5 | 9.4 | 1.8 | 100 |
RNYBS38-6 | 6.4 | 100 | ||||||||
RNYBL38-6 | 6.4 | 22.0 | 17.7 | 55.7 | 100 | |||||
RNYBS38-8 | 8.4 | 15.3 | 17.4 | 52.0 | 100 | |||||
RNYBL38-8 | 8.4 | 22.0 | 17.7 | 55.7 | 100 | |||||
RNYBS38-10 | 10.5 | 15.3 | 17.4 | 52.0 | 100 | |||||
RNYBL38-10 | 10.5 | 22.0 | 17.7 | 55.7 | 100 | |||||
RNYB38-12 | 13.0 | 100 |